開關(guān)柜無線測溫監(jiān)測主機(jī)系列
無線測溫監(jiān)測主機(jī)用于高、中、低壓電力系統(tǒng)(110KV,6-35KV和0.4KV)和對溫度有較高要求的電氣接點(diǎn)設(shè)備。集在線溫度測量、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析和控制功能于一體的現(xiàn)代化高科技產(chǎn)品。無線測溫監(jiān)測主機(jī)通過無線方式采集測溫點(diǎn)的溫度,并提供通訊接口與計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)連接支持 RS485 接口 MODBUS 通訊協(xié)議或其他指定通訊協(xié)議(選配)波特率可選。
開關(guān)柜無線測溫監(jiān)測主機(jī)選型表:
主要功能:
無線測溫監(jiān)測主機(jī)用于接收無線溫度傳感器發(fā)射的無線數(shù)字信號, 通過彩色液晶顯示屏顯示當(dāng)前所測溫度。同時(shí)上傳到監(jiān)控主機(jī),使運(yùn)行人員能夠?qū)囟冗M(jìn)行實(shí)時(shí)在線準(zhǔn)確地巡檢,對高壓電氣設(shè)備接點(diǎn)溫度狀態(tài)能夠及時(shí)地掌握。
主要功能 | 功能介紹 |
接收數(shù)據(jù) | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度,信號質(zhì)量等數(shù)據(jù)。 |
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù)。 |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn),通過NTP對時(shí)。 |
參數(shù)設(shè)置 | 可設(shè)置但不限于傳感器編號,一級報(bào)警,二級報(bào)警溫度,數(shù)據(jù)保持時(shí)間,網(wǎng)絡(luò)參數(shù),設(shè)備地址等; |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示 |
溫度報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報(bào)警的測溫位置的溫度、開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,最多可保存200條記錄,當(dāng)超過200條記錄時(shí),自動(dòng)覆蓋最早的記錄 |
歷史數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲不少于90天溫度數(shù)據(jù); |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級的設(shè)置功能 |
技術(shù)參數(shù):
無線溫度傳感器容量 | 250個(gè) |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸顯示屏 |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
報(bào)警輸出 | 2個(gè)(無源接點(diǎn))250Vac,0.6A或24Vdc,5A。 |
通訊接口 | RS485,RJ45網(wǎng)口,可NTP對時(shí) |
通訊規(guī)約 | ModbusRTU,modbusTCP |
報(bào)警歷史數(shù)據(jù)存儲 | 200條 |
歷史數(shù)據(jù)存儲 | 大于3個(gè)月 |
工作電源 | AC220V或DC220V |
工作溫度 | -20℃~70℃,相對濕度≤95% |
無線頻率 | 2.4GHz/433MHz/470-510MHz可選 |
無線接收距離: | 433M模塊100m,LoRa模塊500米,2.4G模塊50m |
安裝方式 | 嵌入式或掛裝式 |
防護(hù)等級 | IP54 |
新聞資訊文章